



Sekafo sa foreimi ea tšepe ke e 'ngoe ea li-scaffold tse sebelisoang haholo mehahong. Hobane foreimi e kholo e bōpehile joaloka "lemati", e bitsoa sekafo sa portal kapa portal, hape e bitsoang ntsu kapa gantry. Sekafo sena se entsoe haholo-holo ka foreimi e kholo, foreimi e tšekaletseng, litšepe tse tšekaletseng, boto ea sekafo le setsi se ka fetoloang.
1. Lintho tse bonahalang: ho ea ka tlhoko ea moreki
2. Ho paka: ho paka ho loketseng ho ba leoatleng
3. Kalafo ea bokaholimo: e pentiloeng, e pentiloe kapa ho latela tlhoko ea moreki
4. Boholo: ho ya ka tlhoko ya moreki
| STD/ Ledger(PG)mm | Boholo (mm) | KG | STD/ Ledger(HDG)mm | Boholo (mm) | KG |
| Φ42*2.2/Φ42*2.0 | 1930*1219 | 15.05 | Φ42*2.2/Φ42*2 | 1930*1219 | 15.05 |
| Φ42*2.0/Φ42*2.0 | 1930*1219 | 14.33 | Φ42*2/Φ42*2 | 1930*1219 | 14.33 |
| Φ42*2.1/Φ42*2 | 1930*1219 | 14.43 | Φ42*2.1/Φ42*2 | 1930*1219 | 14.43 |
| Φ42*2.2/Φ42*2 | 1700*1219 | 13.51 | Φ42*2.2/Φ42*2 | 1700*1219 | 13.51 |
| Φ42*2/Φ42*2 | 1700*1219 | 12.88 | Φ42*2/Φ42*2 | 1700*1219 | 12.88 |
| Φ42*2.1/Φ42*2 | 1700*1219 | 13.2 | Φ42*2.1/Φ42*2 | 1700*1219 | 13.20 |
| Φ42*2.2/Φ42*2 | 1524*1219 | 12.21 | Φ42*2.2/Φ42*2 | 1524*1219 | 12.21 |
| Φ42*2/Φ42*2 | 1524*1219 | 11.64 | Φ42*2/Φ42*2 | 1524*1219 | 11.64 |
| Φ42*2.1/Φ42*2 | 1524*1219 | 12 | Φ42*2.1/Φ42*2 | 1524*1219 | 12.00 |
| Φ42*2.2/Φ42*2 | 914*1219 | 9.56 | Φ42*2.2/Φ42*2 | 914*1219 | 9.56 |
| Φ42*2.2/Φ42*2 | 1930**914 | 14.19 | Φ42*2.2/Φ42*2 | 1930*914 | 14.19 |
| Φ42*2/Φ42*2 | 1930**914 | 13.47 | Φ42*2/Φ42*2 | 1930*914 | 13.47 |
| Φ42*2.2/Φ42*2 | 1700*914 | 12.65 | Φ42*2.2/Φ42*2 | 1700*914 | 12.65 |
| Φ42*2/Φ42*2 | 1700*914 | 12.02 | Φ42*2/Φ42*2 | 1700*914 | 12.02 |
| Φ42*2.2/Φ42*2 | 1524*914 | 11.6 | Φ42*2.2/Φ42*2 | 1524*914 | 11.60 |
| Φ42*2/Φ42*2 | 1524*914 | 11.03 | Φ42*2/Φ42*2 | 1524*914 | 11.03 |
1. Theknoloji e tsoetseng pele
2. Ntlafatso ea thepa e tala
3.Ts'ebetso ea ho khella ka galvanizing e chesang
4. Boleng bo ka tšeptjoang
5. Bokgoni bo boholo ba ho jara
6.Tekanyo e tlase le boima bo bobebe
7.Kopano e potlakileng, tšebeliso e bonolo, ho boloka litšenyehelo
1. Sekafo sa foreimi ea tšepe se sebelisetsoa ho tšehetsa karolo e ka holimo ea foromo ea mehaho, liholo, marokho, litsela tse kenang ka hare ho meaho, lithanele, jj. kapa e le foreimi e ka sehloohong ea ho tšehetsa foromo e fofang.
2. Sekafo sa foreimi ea tšepe se ka sebelisoa bakeng sa li-grid tsa mela ea ka hare le ea kantle ea mehaho e meholo.
3. Sethala se sebetsang sa ho kenya thepa ka motlakase, ho lokisa sekepe le merero e meng ea mekhabiso.
4. Sebaka sa bolulo, polokelo ea thepa kapa bare ea basebetsi ba nakoana li ka thehoa ka ho sebelisa sekala sa portal se nang le truss e bonolo ea marulelo.
5. Sekafo sa foreimi ea tšepe se ka sebelisoa bakeng sa ho emisa sethala sa ho shebella le litulo tsa nakoana.
Jwalo ka ha China e le yona kgwebo e etellang pele indastering ya thepa ya tshepe, kgwebo ya naha ya tshepe le thepa "kgwebo e nang le tumelo e ntle ya lekgolo", dikgwebo tsa tshepe tsa China, "dikgwebo tse 100 tse ikgethang tse hodimo Shanghai". Shanghai Zhanzhi industry Group Co., Ltd., (e kgutsufaditsweng ho Zhanzhi Group) e nka "Botshepehi, Bokgoni, Boqapi, Win-Win" e le molaomotheo wa yona feela wa tshebetso, kamehla e phehella ho beha tlhoko ya bareki pele.


