



Bara e chitja ea alloy e thehiloeng ho nickel e fana ka ts'ebetso e ikhethang, e kopanya khanyetso e ikhethang ea ts'enyeho le matla a phahameng tlas'a mocheso o feteletseng, hammoho le thepa e phahameng ea mechini. Litšobotsi tsena li e beha e le thepa e ratoang ho pholletsa le mafapha a indasteri a hlokang tlhokomelo e kholo. Kaha e entsoe haholo-holo ka nickel, alloy e kenyelletsa likarolo tse kang chromium, molybdenum, cobalt, titanium le aluminium. Kaha e entsoe ho mamella maemo a matla a ts'ebetso, bara ena e chitja e feta litšepe tse tloaelehileng le litšepe tse sa hloekang tse tloaelehileng, tse atisang ho fokola tlas'a maemo a thata joalo.
Ea ronali-alloy tse thehiloeng ho nickelLi hlahisoa ka mekhoa e tsoetseng pele ea tšepe, ho kenyeletsoa le ho qhibiliha ha vacuum induction le ho qhibilihisa electro slag, ho netefatsa bohloeki bo ikhethang, sebopeho sa lijo-thollo tse hloekisitsoeng, le ts'ebetso e tsitsitseng ho pholletsa le lihlopha tsohle. Re fana ka mefuta e fapaneng ea li-bars tse chitja tsa nickel alloy, tse nang le maemo a kang Inconel 600, Inconel 625, Monel 400, Hastelloy C276, Alloy 59, leBare ea Inconel 706Sehlopha se seng le se seng se etselitsoe ho mamella maemo a itseng a ts'ebetso. Mohlala, Inconel 625 e fana ka khanyetso e ikhethang khahlanong le mafome a bakoang ke chloride ha e ntse e boloka botsitso mochesong o phahameng ho fihlela ho 1093°C. Ho sa le joalo, Alloy 59 e fana ka tšireletso e phahameng ea mafome, e leng se etsang hore e lokele haholo libaka tse nang le asiti le chloride e ngata.
①VIM----②ESR----③VAR----④Forgin----⑤Kalafo ea Mocheso----⑥Qetello le Tlhahlobo
Mekhahlelo:
| Hastelloy | C22、C-276 |
| Li-alloy tse bonolo tsa makenete | 1J22、1J79、1J85C、1J117、1J50、4J29、4J36、4J42、3J53 |
| Motsoako oa Monel | monel400、monelR-405、K500 |
| Motsoako oa Inconel | Inconel601、InconeX750、Inconel600、Incoloy825、Inconel718、Incoloy80OH、Incoloy 800H4. Inconel625、Inconel690 |
| Li-Superalloy | GH4099、GH128、GH145、GH169、GH605、GH3536、GH4033、GH99、GH625、GH132、GH500、GH4141、GH141、GH3625、GH2747、GH188、GH2696、GH747、GH3030、GH4080A、GH2132 |
Li-bars tsa rona tse chitja tsa motsoako oa nickel li boloka matla a ikhethang a ho tensile, matla a tlhahiso, le ho ductility esita le tlas'a mocheso o phahameng. Ho latela bophara, boleng ba ho tensile bo tloha ho 758 MPa ho isa ho 827 MPa. Ka thata e phahameng ka ho fetisisa ea 287 HB, li-bars tsena li fana ka ho tšoarella ho tšepahalang le ho hanyetsa ho matla ho feto-fetoha ha maemo tlas'a meroalo ea mechini le potoloho ea mocheso. Li fumaneha ka mefuta e mengata ea litekanyo, bophara ba rolled bo tloha ho 12.50 mm ho isa ho 101.60 mm, ha bophara ba forogo bo fihla ho 203.20 mm. Lihlahisoa tse kangBare ea Inconel 625leAMS 5666 Alloy 625 Bare ka fetoloa ho latela bolelele le mamello e boletsoeng ho latela maemo a ISO 286.
Li-round bars tsa alloy tsa motheo oa nickel li phetha karolo ea bohlokoa ho pholletsa le mefuta e mengata ea liindasteri tse batloang haholo, ho kenyeletsoa le lifofane, ts'ebetso ea lik'hemik'hale le petrochemical, boenjiniere bo akaretsang, litsamaiso tsa ts'ireletso ea tikoloho le boenjiniere ba nyutlelie.
Lefapheng la lifofane, li-bar tsena tse chitja li sebelisoa haholo ho etseng likarolo tsa turbine, likarolo tsa enjene le likopano tsa sebopeho. Matla a tsona a ikhethang a mocheso o phahameng le ho hanyetsa mokhathala ho phahameng li etsa hore li be tsa bohlokoa bakeng sa lits'ebetso tse hlokang ts'ebetso e tšepahalang tlas'a khatello e matla ea mocheso le ea mechini.
Ka hare ho diindasteri tsa dikhemikhale le tsa peterole, dibara tse chitja tsa alloy tsa motheo wa nickel di sebediswa kahong ya di-reactor, di-heat exchanger, di-pump shafts le di-valve stems. Khanyetso ya tsona e ikgethang ho dikhemikhale tse mabifi, di-acid tse senyang, le maemo a tshebetso a kgatello e phahameng a netefatsa ho tshwarella ha nako e telele le polokeho ya tshebetso dibakeng tse hlokang tshebetso.
Re tsotella boleng. Methapo ea rona e chitja ea alloy ea motheo oa nickel e fihlela maemo a holimo, ho kenyeletsoa ASTM B446, ASTM B564, AMS 5666 le NACE MR0175/ISO 15156. Re leka sehlopha se seng le se seng sa methapo e chitja ea alloy ea motheo oa nickel, ho kenyeletsoa tlhahlobo ea metsoako ea lik'hemik'hale, tlhahlobo ea thepa ea mechini le liteko tse sa senyeheng. Re fana ka litlaleho tsa liteko tsa thepa bakeng sa odara e 'ngoe le e 'ngoe ea methapo e chitja ea alloy ea motheo oa nickel.
| Motsoako Mefuta e Tloaelehileng ea Lihlahisoa | ||||||||
| FSA | UNS& | Phaephe le phaephe | Leqephe | Rod&bar | Sekoahelo | Ho tjheseletsa | Ho betla | |
| poleiti | Terata | |||||||
| seamless | E tjheseditswe | |||||||
| Inconel617 | NO6617 | B167 | B168 | B166 | B168 | |||
| Inconel601 | NO6601 | B163/B167 | B168 | B166 | B168 | B166 | B564 | |
| B829 | AMS 5870 | |||||||
| Inconel625 | NO6625 | B444 | B704/B705 | B443 | B446 | B443 | B564 | |
| AMS5581 | AMS5581 | AMS 5599 | AMS 5566 | AMS 5599 | ||||
| Inconel718 | NO7718 | AMS5589/ 5590 | B670AMS | B637 | B670 AMS | B637 | ||
| 5596/5597 | AMS 5562/5664 | 5596/5597 | ||||||
| Inconelx-750 | NO7750 | AMS5582/ 5583 | AMS5582/ 5583 | AMS 5542/ 5598 | B637AMS 5667/ 5670/5671 | AMS 5542/ 5598 | ||
| Incoloy800 | NO8800 | B163/B407 | B163 | B409 | B408 | B409 | B564 | |
| AMS5871 | AMS5871 | |||||||
| Incoloy800H | NO8810 | B163/B407 | B514 | B409 | B408 | B409 | B564 | |
| AMS5871 | AMS5871 | |||||||
| Incoloy800HT | NO8811 | B163/B407 | B515 | B409 | B408 | B409 | B564 | |
| AMS 5871 | AMS5871 | |||||||
| Incoloy825 | No8825 | B163/B423 | B163 | B424 | B425 | B424 | ||
| B704/B705 | ||||||||
| Incoloy926 | No8926 | B677 | B673/B674 | B625 | B649 | B625 | B649 | |
| HastelloyX | No6002 | B622 AMS | B619/B622 AMS 5588 | B435 | B572 | B435 | ||
| 5587/5588 | AMS 5536 | AMS 5754 | ||||||
| HastelloyC22 | Nomoro ea 6022 | B622 | B619/B626 | B575 | B574 | B575 | B564 | |
| HastelloyC276 | Nomoro ea 10276 | B622 | B619/B626 | B575 | B574 | B575 | B564 | |
| HastelloyB2 | No10665 | B622 | B619/B626 | B333 | B335 | B333 | ||
| No1002 | B334 | B336AMS57 50AMS5731 /57325737/ 5726/5804 | B334 | |||||
| Incoloy A-286 | S66286 | AMS 5530 AMS | AMS 5530 AMS | A453 | ||||
| 5525/5735 | 5525/5735 | |||||||
| Alloy20 | No8020 | B729 | B464 | B463 | B472/B473 | B463 | B471 | B462 |
| B468/B474 | B473/B475 | |||||||
| Alloy28 | No8028 | B668 | B709 | |||||
| Alloy31 | No8031 | B622 | B619/B626 | B625 | B581/B649 | B625 | B649 | B564 |
| Alloy200 | No2200 | B161/B163 | B725/B730 | B162 | B160 | B162 | ||
| Alloy201 | No2201 | B161/B163 | B725/B730 | B162 | B160 | B162 | ||
| Monel400 | No4400 | B161/B163 | B127 | B164 AMS | B564 | |||
| AMS 4544 | 4675/4730 | |||||||
| MonelK-500 | No5500 | B965 | AMS 4676 | B865 | ||||
| Nimonic80A | No7080 | B637 | B637 | |||||
| Invar36/4J36 | K93600 | B388/B753 | B388/B753 | |||||
| 904L | No8904 | B677 | B673/B674 A29/A312 | B625 | B649/A479 | B625 | B649/A479 | A484 |
| A269/A312 | A240/A480 | A240/A480 | ||||||
Jwalo ka ha China e le yona kgwebo e etellang pele indastering ya thepa ya tshepe, kgwebo ya naha ya tshepe le thepa "kgwebo e nang le tumelo e ntle ya lekgolo", dikgwebo tsa tshepe tsa China, "dikgwebo tse 100 tse ikgethang tse hodimo Shanghai". Shanghai Zhanzhi industry Group Co., Ltd., (e kgutsufaditsweng ho Zhanzhi Group) e nka "Botshepehi, Bokgoni, Boqapi, Win-Win" e le molaomotheo wa yona feela wa tshebetso, kamehla e phehella ho beha tlhoko ya bareki pele.


